姓名: | 刘丽丽 |
---|---|
导师类别: | 硕士生导师 |
性别: | 女 |
职称: | 讲师 |
职务: | |
学历: | 研究生 |
学位: | 博士 |
荣誉称号: | |
社会兼职: | |
学术经历: | 最高教育: 中国科学技术大学,管理科学与工程,管理学院,博士(硕博连读) 香港城市大学,管理信息系统,商学院,博士(联合培养),导师:Prof. Christian Wagner 科研与学术工作经历 (按时间倒序): 2016/08 – 2017/04, 香港城市大学,博士后 2016/01 – 2016/07, 香港城市大学,创意媒体学院,高级研究员 2013/03 – 2015/12, 香港城市大学,创意媒体学院,研究员 2011/09 – 2012/05, 香港城市大学,管理信息系统系,研究员 2010/09 – 2011/03, 香港城市大学,管理信息系统系,研究员 2009/07 – 2010/01, 香港城市大学,管理信息系统系,研究员 曾完成的重要研究课题 (按时间倒序): 1. CityU-led T&L Project – Collaborative Learning through Immersion Project (CLIP), 2016年8月-2017年4月。 2.Exploring the Effectiveness of Online Role-play Gaming in the Acquisition of Tacit and Explicit Knowledge: A Pilot Study; Engaging Students in Learning Activities via Gamification Ideas: Integrating Theory into Practice,2013-2016年7月。 3.The Stigmergic Coordination of Open Collaboration Projects: A Study of Organizational Practices,2012. 4.Determinants of Collaboration Behavior in Organizational Knowledge Sharing Systems Using Web 2.0 Technologies,2011. 5.Organizational Knowledge Sharing with Web 2.0 Collaboration Technologies,2009-2010. |
学科名称: | 管理科学与工程 |
研究方向: | 虚拟世界与虚拟社区,社交媒介,电子商务,综合人工智能,游戏化,虚拟实境技术应用 (Virtual World and Virtual Community, Social Media, E-commerce, Collective Intelligence, Gamification, Virtual Reality Application) |
主要成果: | 1.第一作者论文(仅不列此项时可删除该标题) Lili Liu #, Christian Wagner, Huaping Chen, Determinants of Commitment in an Online Community: Assessing the Antecedents of Weak Ties and Their Impact, Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 2014, 24(4): 271-296. Lili Liu #, Ayoung Suh, Christian Wagner, Watching Online Videos Interactively: The Impact of Media Capabilities in Chinese “Danmaku” Video Sites, Chinese Journal of Communication, 2016, 9(2): 283-303. Lili Liu #, Ayoung Suh, Christian Wagner, Empathy or perceived credibility? An empirical study on individual donation behavior in charitable crowdfunding, Internet Research, 2018, 28(3): 623-651. Liu, L.L. #, Wagner, C., Chen, H.P., Determining the Value of a Virtual Community to Its Participants, 45th IEEE Hawaii International Conference on System Sciences, 2012, Hawaii, U.S.A., 2012.01.04 - 01.07. Liu, L.L. #, The Perception of Site Asset Value and Its Effect on Use and Content Contribution in Professional Virtual Communities, 32nd International Conference on Information Systems, Doctoral Consortium, 2011, Shanghai, P.R. China, 2011.12.04 – 12.07. Liu, L.L. #, Ip, K. F., Wagner, C., Shum, A., Learning Effects of Virtual Game Worlds: An Empirical Investigation of Immersion, Enjoyment and Performance, 20th Americas Conference on Information Systems, 2014, Savannah, U.S.A., 2014.08.07-08.09. Liu, L.L. #, Suh, A., Wagner, C., Can I Interact with Videos? Investigating the Impact of Real-time Commentary System Capabilities in Chinese Video Websites, CNAIS workshop in 19th Pacific Asia Conference on Information Systems, 2015, Singapore, 2015.07.05 – 07.09. Liu, L.L. #, Suh, A., Wagner, C., Investigating Communal Interactive Video Viewing Experiences Online, 18th International Conference on Human-Computer Interaction, 2016, Toronto, Canada, 2016.07.17 – 07.22. Liu, L.L. #, Suh, A., Wagner, C., Donation Behavior in Online Micro Charities: An Investigation of Charitable Crowdfunding Projects, 50th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 2017, Big Island, Hawaii, 2017.01.04 – 01.07. Liu, L.L. #, Suh, A., Wagner, C., Who is with you? Integrating a Play Experience into Online Video via Danmaku Technology, 19th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI), 2017, Vancouver, Canada, 2017.07.09 – 07.14. 2. 通讯作者论文 Suh, A., Liu, L.L. #, Antecedents of Prosocial and Antisocial Behaviors in Online Communities: An Integration of Deindividuation and Affordance Theories, International Conference on E-commerce, E-Administration, E-Society, E-Education, and E-Technology, 2017, Kyoto, Japan, 2017.04.04 -04.06. 3. 既非第一作者又非通讯作者论文: Wagner, C., Liu, L.L. #, Schneider, C., Prasarnphanich, P., Chen H.P., Creating a Successful Professional Virtual Community: A Sustainable Digital Ecosystem for Idea Sharing, 3rd IEEE International Conference on Digital Ecosystems and Technologies, 2009, Istanbul, Turkey, 2009.06.01 – 06.03. Shum, A., Liu, L.L. #, Wagner, C., Measuring the Dynamic and Static Effectiveness of an Organizational Website to Stakeholders, 16th Southern Association of Information Systems Conference, 2013, Savannah, Georgia, U.S.A., 2013.03.08 – 03.09. Suh, A., Wagner, C., Liu, L.L. #, The Effects of Game Dynamics on User Engagement in Gamified Systems, 47th IEEE Hawaii International Conference on System Sciences, 2014, Hawaii, U.S.A., 2014.01.06 -01.09. Yin, C.X., Liu, L.B, Liu, L.L. #, Who will Share Negative Information in Microblogging? The Moderating Role of Personalities, 20th Americas Conference on Information Systems, 2014, Savannah, U.S.A., 2014.08.07-08.09. Yin, C.X., Liu, L.L. #, Liu, L.B, BYOD Implementation: Understanding Organizational Performance through a Gift Perspective, 18th Pacific Asia Conference on Information Systems, Chengdu, 2014, P.R. China, 2014.06.24 – 06.28. Gu, Y.Z., Suh, A., Liu, L.L. #, Motivations and Obstacles for Seniors to Adopt Social Network Services, 19th Pacific Asia Conference on Information Systems, 2015, Singapore, 2015.07.05 – 07.09. Suh, A., Li, R.H., Liu, L.L. #, The Use of Wearable Technologies and Body Awareness: A Body-Tool Relationship Perspective, 18th International Conference on Human-Computer Interaction, 2016, Toronto, Canada, 2016.07.17 – 07.22. |
科研情况: | 刘丽丽老师读博期间,香港城市大学导师Christian Wagner教授及中国科学技术大学导师陈华平授的支持和指导下,系统地接受了信息管理与信息系统相关研究的培训。 研究方向包括虚拟世界与虚拟社区,社交媒介,电子商务,综合人工智能,游戏化,虚拟实境技术应用等。 |
联系方式: | 13913344261或14714910380 |
备注: | 欢迎申请我的研究生,一起快乐科研。会适当给与补助。 |
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权所有:太阳太阳集团tcy8722tcy8722(中国)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备05070685号