年度 | 教材名 | 立项类别 | 主编 |
2008 | 《应用统计学》 | 国家精品教材 | 刘思峰等 |
2006 | 《预测方法与技术》 | “十一五”国家规划教材 | 刘思峰 |
2006 | 《应用统计学》 | “十一五”国家规划教材 | 刘思峰 |
2006 | 《系统工程》 | “十一五”国家规划教材 | 周德群 |
2006 | 《会计学》(第三版) | “十一五”国家规划教材 | 刘益平 |
2006 | 《信息系统分析与设计》 | “十一五”国家规划教材 | 付铅生 |
2006 | 《运筹学实用教程》(第二版) | “十一五”国家规划教材 | 宁宣熙 |
2008 | 《灰色系统理论及其应用》(第四版) | “十一五”国家规划教材 | 刘思峰 |
2007 | 《基础工业工程》(第二版) | “十一五”国家规划教材 | 蔡启明 |
2007 | 《投资项目评估》(第二版) | “十一五”国家规划教材 | 徐强 |
2012 | 《灰色系统理论及其应用》(第六版) | “十二五”国家规划教材 | 刘思峰 |
2012 | 《系统工程概论》(第二版) | “十二五”国家规划教材 | 周德群 |
2014 | 《企业战略管理》 | “十二五”国家规划教材 | 胡恩华 |
2014 | 《应用统计学(第二版)》 《应用统计学(第二版)》 《应用统计学(第二版)》 | “十二五”国家规划教材 | 刘思峰 |
2005 | 《灰色系统理论及其应用》(第三版) | 江苏省高等学校精品教材 | 刘思峰 |
2008 | 《预测方法与技术》 | 江苏省高等学校精品教材 | 刘思峰 |
2008 | 《会计学基础》 | 江苏省高等学校精品教材 | 刘益平 |
2011 | 《计量经济学简明教程》 | 江苏省高等学校精品教材 | 刘思峰 |
2013 | 《运筹学》 | 江苏省“十二五”高等学校重点教材 | 党耀国 |
2014 | 《基础工业工程》(第三版) | 江苏省“十二五”高等学校重点教材 | 蔡啟明 |
2014 | 《企业战略管理》 | 江苏省“十二五”高等学校重点教材 | 胡恩华 |
2015 | 《项目管理》 | 江苏省“十二五”高等学校重点教材 | 张卓 |
2016 | 《运筹学》(第三版) | 江苏省“十三五”高等学校重点教材 | 党耀国 |
2016 | 《质量与可靠性管理》 | 江苏省“十三五”高等学校重点教材 | 方志耕 |
2017 | 《预测方法与技术》 | 江苏省“十三五”高等学校重点教材 | 刘思峰 |
2017 | 《系统工程概论》(第三版) | 江苏省“十三五”高等学校重点教材 | 周德群 |
2018 | 《物流与供应链管理》(新编) | 江苏省“十三五”高等学校重点教材 | 张钦 |
2019 | 《物流与供应链管理》(新编) | 江苏省“十三五”高等学校重点教材 | 张庆、陈洪转 |
2019 | 《人因工程》 | 江苏省“十三五”高等学校重点教材 | 蔡啟明、刘文杰 |
2020 | 《项目管理》(第三版) | 江苏省“十三五”高等学校重点教材 | 张卓 |
2020 | 《精益生产与管理》 | 江苏省“十三五”高等学校重点教材 | 朱建军 |
2013 | 《运筹学》 | 工信部“十二五”规划教材 | 党耀国 |
2013 | 《系统工程方法与应用》 | 工信部“十二五”规划教材 | 周德群 |
2013 | 《工业工程导论》 | 工信部“十二五”规划教材 | 蔡啟明 |
2021 | 《系统工程方法与应用》(第二版) | 工信部“十四五”规划教材 | 周德群 |
2021 | 《现代管理数学方法》(第二版) | 工信部“十四五”规划教材 | 徐海燕 |
2021 | 《商业数据分析》(新编) | 江苏省高等学校重点教材立项 | 米传民 |
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权所有:太阳太阳集团tcy8722tcy8722(中国)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备05070685号