太阳集团tcy8722网站2017年博士(定向招考)招生复试名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 外国语 | 成绩 | 业务课1 | 成绩 | 业务课2 | 成绩 | 总分 | 导师 | 专业 |
1 | 王伟 | 英语 | 65 | 线性代数 | 91 | 管理学 | 83 | 239 | 张卓 | 管理科学与工程 |
2 | 蔡玉婷 | 英语 | 68 | 管理统计学 | 87 | 管理学 | 82 | 237 | 王子龙 | 管理科学与工程 |
3 | 陈磊 | 英语 | 68 | 管理统计学 | 78 | 管理学 | 87 | 233 | 张卓 | 管理科学与工程 |
4 | 张浩 | 英语 | 77 | 管理统计学 | 75 | 管理学 | 81 | 233 | 张卓 | 管理科学与工程 |
5 | 王楠 | 英语 | 70 | 管理统计学 | 81 | 管理学 | 79 | 230 | 张卓 | 管理科学与工程 |
6 | 樊学秀 | 英语 | 57 | 管理统计学 | 82 | 西方经济学 | 90 | 229 | 江可申 | 管理科学与工程 |
7 | 刘辰 | 英语 | 68 | 管理统计学 | 80 | 管理学 | 80 | 228 | 张卓 | 管理科学与工程 |
8 | 彭勇林 | 英语 | 64 | 管理统计学 | 78 | 管理学 | 86 | 228 | 张卓 | 管理科学与工程 |
9 | 祖丽莉 | 英语 | 67 | 管理统计学 | 82 | 管理学 | 78 | 227 | 党耀国 | 管理科学与工程 |
10 | 赵敏 | 英语 | 70 | 运筹学 | 70 | 管理学 | 82 | 222 | 孙涛 | 管理科学与工程 |
11 | 何帅 | 英语 | 68 | 管理统计学 | 69 | 西方经济学 | 80 | 217 | 耿成轩 | 管理科学与工程 |
12 | 刘长征 | 英语 | 74 | 管理统计学 | 59 | 管理学 | 80 | 213 | 张卓 | 管理科学与工程 |
13 | 王文婷 | 英语 | 61 | 管理统计学 | 68 | 管理学 | 83 | 212 | 彭灿 | 管理科学与工程 |
14 | 唐伟 | 英语 | 64 | 管理统计学 | 78 | 管理学 | 69 | 211 | 张卓 | 管理科学与工程 |
15 | 初飞 | 英语 | 71 | 管理统计学 | 59 | 管理学 | 80 | 210 | 张卓 | 管理科学与工程 |
16 | 冯愿 | 英语 | 54 | 管理统计学 | 75 | 管理学 | 81 | 210 | 杨晓江 | 管理科学与工程 |
分数线:管理学单科不低于50分、总分不低于210分 |
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权所有:太阳太阳集团tcy8722tcy8722(中国)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备05070685号