2017年太阳集团tcy8722网站校外调剂拟录取名单 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请调剂专业代码 | 申请调剂专业名称 | 初试总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 复试成绩 | 最终成绩 |
1 | 102467210000475 | 杨旭 | 020204 | 020204金融学 | 383 | 72 | 81 | 127 | 103 | 257 | 81.13 |
2 | 102467210001150 | 桂鹏程 | 020205 | 020205产业经济学 | 391 | 65 | 81 | 122 | 123 | 258.33 | 82.16 |
3 | 100027111016730 | 马一鸣 | 020209 | 020209数量经济学 | 360 | 67 | 71 | 142 | 80 | 270.67 | 81.11 |
4 | 102467210001501 | 武圳 | 025100 | 025100金融(专业学位) | 400 | 68 | 84 | 137 | 111 | 251.33 | 81.89 |
5 | 102467210002736 | 刘旭祺 | 025100 | 025100金融(专业学位) | 390 | 65 | 76 | 123 | 126 | 256.33 | 81.72 |
6 | 106107085202680 | 唐雅玲 | 085236 | 085236工业工程(专业学位) | 379 | 66 | 74 | 105 | 134 | 263.7 | 81.85 |
7 | 100067210101914 | 欧子恺 | 085236 | 085236工业工程(专业学位) | 358 | 54 | 75 | 115 | 114 | 266 | 80.13 |
8 | 106987511704845 | 贺波 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 384 | 59 | 70 | 145 | 110 | 275.7 | 84.35 |
9 | 101417121082882 | 董景华 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 394 | 71 | 69 | 127 | 127 | 258.7 | 82.52 |
10 | 100567000204536 | 胡范帅 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 375 | 56 | 78 | 119 | 122 | 265.7 | 81.78 |
11 | 102487121711727 | 毛博雅 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 363 | 57 | 65 | 122 | 119 | 269 | 81.13 |
12 | 102477501812764 | 李见平 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 375 | 71 | 77 | 139 | 88 | 261.7 | 81.12 |
13 | 102847210215432 | 张云涛 | 120202 | 120202企业管理 | 365 | 55 | 82 | 105 | 123 | 246.67 | 77.61 |
14 | 102847210210546 | 石玉玲 | 120202 | 120202企业管理 | 380 | 61 | 73 | 118 | 128 | 235 | 77.17 |
15 | 102477370109922 | 王丹丹 | 120204 | 120204技术经济及管理 | 354 | 68 | 81 | 117 | 88 | 258.33 | 78.46 |
16 | 100027127308592 | 张璐 | 120401 | 120401行政管理 | 385 | 70 | 78 | 123 | 114 | 238 | 78.17 |
17 | 105587143515864 | 倪杏 | 125300 | 125300会计(专业学位) | 249 | 169 | 80 | 0 | 0 | 248 | 82.83 |
18 | 104227510011261 | 贺琳琳 | 125300 | 125300会计(专业学位) | 237 | 154 | 83 | 0 | 0 | 246.3 | 80.55 |
请上述考生在2017年3月20日24时前在调剂网上确认拟录取信息。
太阳集团tcy8722网站
2017.3.17
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权所有:太阳太阳集团tcy8722tcy8722(中国)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备05070685号