经管学院双985调剂考研拟录取名单 | |||||||||
姓名 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 拟录取专业 | 专业代码 | 复试成绩 | 总成绩 |
胡力文 | 390 | 73 | 71 | 138 | 108 | 金融(专业学位) | 025100 | 89.33 | 83.665 |
王燕 | 382 | 74 | 85 | 94 | 129 | 金融(专业学位) | 025100 | 89 | 82.7 |
张雯婧 | 366 | 70 | 60 | 115 | 121 | 金融学 | 020204 | 91.33 | 82.265 |
鲁起闻 | 356 | 64 | 73 | 107 | 112 | 国际贸易学 | 020206 | 90 | 80.6 |
陈鸣慧 | 357 | 65 | 83 | 106 | 103 | 产业经济学 | 020205 | 87.67 | 79.535 |
黄菲 | 368 | 74 | 74 | 88 | 132 | 管理科学与工程 | 120100 | 90.67 | 82.135 |
刘槿汐 | 364 | 69 | 75 | 104 | 116 | 管理科学与工程 | 120100 | 87 | 79.9 |
吴家轩 | 349 | 74 | 72 | 83 | 120 | 管理科学与工程 | 120100 | 89.33 | 79.565 |
张圆圆 | 325 | 60 | 76 | 104 | 85 | 工业工程 | 085236 | 89.33 | 77.165 |
王海谊 | 369 | 70 | 84 | 93 | 122 | 企业管理 | 120202 | 92.25 | 83.025 |
张朦月 | 370 | 75 | 63 | 102 | 130 | 企业管理 | 120200 | 92.25 | 83.125 |
罗煜卿 | 370 | 67 | 82 | 109 | 112 | 企业管理 | 120202 | 90 | 82 |
邹祥旭 | 228 | 156 | 72 | 0 | 0 | 会计(专业学位) | 125300 | 88 | 82 |
注:拟录取考生须在23日下午17:00前在“全国硕士生招生调剂服务系统”内确认我校复试通知及拟录取通知,否则视为放弃拟录取资格。 太阳集团tcy8722网站 2016.3.23 |
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权所有:太阳太阳集团tcy8722tcy8722(中国)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备05070685号